Злоумышленник использовал сам механизм ончейн-управления, чтобы законно вывести деньги проекта
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
| Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 957504 | Foundry USA | 1.76 | 4388 | 2026-07-11 01:08 | 0.01853816 | 3 477.16078875 |
| 957488 | Foundry USA | 1.54 | 6162 | 2026-07-10 23:36 | 0.00877568 | 1 266.83564331 |
| 957484 | Foundry USA | 1.6 | 3519 | 2026-07-10 22:44 | 0.01896769 | 4 160.32694716 |
| 957479 | Foundry USA | 1.44 | 4261 | 2026-07-10 22:00 | 0.06152972 | 9 870.01793889 |
| 957476 | Foundry USA | 1.71 | 3904 | 2026-07-10 20:47 | 0.02005465 | 2 528.13611212 |
| 957470 | Foundry USA | 1.66 | 4919 | 2026-07-10 19:39 | 0.01482893 | 6 298.71413626 |
| 957468 | Foundry USA | 1.47 | 3710 | 2026-07-10 19:14 | 0.0160568 | 2 692.7653678 |
| 957464 | Foundry USA | 1.46 | 5917 | 2026-07-10 18:39 | 0.01027475 | 1 153.6253955 |
| 957462 | Foundry USA | 1.73 | 5369 | 2026-07-10 18:31 | 0.00972958 | 1 721.15626392 |
| 957456 | Foundry USA | 1.63 | 4477 | 2026-07-10 18:02 | 0.03338593 | 4 192.20317698 |
| 957449 | Foundry USA | 1.47 | 5539 | 2026-07-10 16:27 | 0.01449415 | 3 436.39954026 |
| 957439 | Foundry USA | 1.49 | 3877 | 2026-07-10 15:11 | 0.04039926 | 10 196.04621447 |
| 957437 | Foundry USA | 1.45 | 4080 | 2026-07-10 14:41 | 0.02996828 | 9 355.83222576 |
| 957433 | Foundry USA | 1.51 | 4237 | 2026-07-10 14:07 | 0.04281611 | 10 888.16143241 |
| 957429 | Foundry USA | 1.54 | 4768 | 2026-07-10 13:34 | 0.01684102 | 2 957.54231911 |
| 957428 | Foundry USA | 1.57 | 4253 | 2026-07-10 13:27 | 0.01589865 | 1 487.74870466 |
| 957424 | Foundry USA | 1.46 | 4105 | 2026-07-10 12:55 | 0.02770163 | 7 329.03742081 |
| 957420 | Foundry USA | 1.5 | 3591 | 2026-07-10 12:16 | 0.02779107 | 5 267.39248599 |
| 957416 | Foundry USA | 1.55 | 4588 | 2026-07-10 11:23 | 0.03071124 | 5 230.13537764 |
| 957408 | Foundry USA | 1.49 | 3856 | 2026-07-10 09:21 | 0.02278159 | 4 916.43909173 |
Новости
Knowledgebase
Происшествия
7 июл. 2026 г.
BonkDAO лишилась $20 млн после атаки через механизм голосованияЗлоумышленник использовал сам механизм ончейн-управления, чтобы законно вывести деньги проекта
Происшествия
26 июн. 2026 г.
Взлом Polymarket: ущерб пользователей оценили почти в $3 млнИнцидент затронул ограниченное число пользователей, а смарт-контракты платформы не пострадали.
Происшествия
22 июн. 2026 г.
Хакеры атаковали Taiko: проект потерял $1,7 млн и остановил сетьРазработчики предупредили о рисках для мостов и обратились к биржам за помощью.
Основы
15 янв. 2026 г.
Что такое Zcash: приватная криптовалюта с технологией zk-SNARKsРассказываем о технологиях, экономической модели, майнинге и влиянии обновлений.
Основы
1 дек. 2025 г.
Как пройти проверку KYC?Рассказываем о том, как быстро и без усилий пройти верификацию личности.
Основы
6 нояб. 2025 г.
Что такое валюта CBDC простыми словами: как работает цифровая валюта центральных банковВ статье объясним простыми словами, зачем создаются CBDC, как они работают и чем отличаются от криптовалют, стейблкоинов и электронных денег.