Злоумышленник использовал сам механизм ончейн-управления, чтобы законно вывести деньги проекта
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
| Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 957638 | Foundry USA | 1.78 | 4304 | 2026-07-12 01:56 | 0.01372877 | 3 979.2619144 |
| 957637 | Foundry USA | 1.47 | 4061 | 2026-07-12 01:52 | 0.04377535 | 8 227.43090761 |
| 957636 | Foundry USA | 1.71 | 3926 | 2026-07-12 01:05 | 0.01526729 | 1 695.11802665 |
| 957635 | Foundry USA | 1.47 | 4529 | 2026-07-12 00:57 | 0.02654251 | 6 079.48130467 |
| 957626 | Foundry USA | 1.53 | 5404 | 2026-07-11 23:22 | 0.01267606 | 1 791.80355449 |
| 957624 | Foundry USA | 1.7 | 5896 | 2026-07-11 23:13 | 0.00684903 | 360.88491842 |
| 957623 | Foundry USA | 1.46 | 3696 | 2026-07-11 23:13 | 0.02138838 | 3 386.79698537 |
| 957622 | Foundry USA | 1.48 | 5011 | 2026-07-11 22:55 | 0.01256241 | 2 210.48869918 |
| 957621 | Foundry USA | 1.49 | 4683 | 2026-07-11 22:45 | 0.01537169 | 2 786.26755647 |
| 957620 | Foundry USA | 1.51 | 5173 | 2026-07-11 22:32 | 0.01198421 | 1 601.55284914 |
| 957613 | Foundry USA | 1.54 | 6898 | 2026-07-11 21:37 | 0.00629728 | 150.19226365 |
| 957601 | Foundry USA | 1.57 | 4491 | 2026-07-11 20:22 | 0.02652129 | 3 100.64904234 |
| 957600 | Foundry USA | 1.53 | 4054 | 2026-07-11 20:09 | 0.03832271 | 3 979.91103801 |
| 957590 | Foundry USA | 1.56 | 4318 | 2026-07-11 17:18 | 0.02463036 | 4 464.82824084 |
| 957589 | Foundry USA | 1.61 | 3091 | 2026-07-11 17:03 | 0.01626771 | 2 436.11245827 |
| 957584 | Foundry USA | 1.6 | 4392 | 2026-07-11 16:04 | 0.02478779 | 3 969.84886386 |
| 957583 | Foundry USA | 1.57 | 4302 | 2026-07-11 15:53 | 0.0273185 | 3 313.46154938 |
| 957573 | Foundry USA | 1.54 | 4464 | 2026-07-11 13:43 | 0.02990328 | 4 416.12177086 |
| 957570 | Foundry USA | 1.53 | 4505 | 2026-07-11 12:53 | 0.01752142 | 4 005.22151722 |
| 957565 | Foundry USA | 1.5 | 6792 | 2026-07-11 12:18 | 0.00818591 | 1 005.35653462 |
Новости
Knowledgebase
Происшествия
7 июл. 2026 г.
BonkDAO лишилась $20 млн после атаки через механизм голосованияЗлоумышленник использовал сам механизм ончейн-управления, чтобы законно вывести деньги проекта
Происшествия
26 июн. 2026 г.
Взлом Polymarket: ущерб пользователей оценили почти в $3 млнИнцидент затронул ограниченное число пользователей, а смарт-контракты платформы не пострадали.
Происшествия
22 июн. 2026 г.
Хакеры атаковали Taiko: проект потерял $1,7 млн и остановил сетьРазработчики предупредили о рисках для мостов и обратились к биржам за помощью.
Основы
15 янв. 2026 г.
Что такое Zcash: приватная криптовалюта с технологией zk-SNARKsРассказываем о технологиях, экономической модели, майнинге и влиянии обновлений.
Основы
1 дек. 2025 г.
Как пройти проверку KYC?Рассказываем о том, как быстро и без усилий пройти верификацию личности.
Основы
6 нояб. 2025 г.
Что такое валюта CBDC простыми словами: как работает цифровая валюта центральных банковВ статье объясним простыми словами, зачем создаются CBDC, как они работают и чем отличаются от криптовалют, стейблкоинов и электронных денег.